紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
2G2Game Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| silentzz | JettIso | 0.92 | 214 | 30 | 31 | 2 | -1 | 67% | 138 | 28% | 7 | 8 |
| spike | KayoYoru | 0.78 | 196 | 24 | 35 | 14 | -11 | 54% | 131 | 36% | 5 | 6 |
| pryze | Sova | 0.99 | 177 | 24 | 30 | 8 | -6 | 62% | 135 | 31% | 2 | 0 |
| lz | Omen | 0.68 | 139 | 18 | 32 | 16 | -14 | 54% | 95 | 45% | 1 | 5 |
| gobera | Cypher | 0.49 | 128 | 16 | 34 | 7 | -18 | 54% | 87 | 41% | 2 | 3 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JonahP | VyseViper | 1.44 | 258 | 38 | 22 | 14 | +16 | 79% | 164 | 20% | 5 | 1 |
| valyn | Omen | 1.37 | 242 | 34 | 20 | 17 | +14 | 85% | 142 | 22% | 3 | 1 |
| trent | SovaFade | 1.29 | 235 | 37 | 22 | 14 | +15 | 85% | 139 | 27% | 4 | 2 |
| jawgemo | Yoru | 1.09 | 216 | 30 | 25 | 12 | +5 | 77% | 143 | 17% | 5 | 5 |
| BABYBAY | ChamberVyse | 0.86 | 160 | 23 | 23 | 13 | 0 | 74% | 102 | 17% | 5 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。