紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zekken | NeonYoruRaze | 1.02 | 236 | 57 | 49 | 9 | +8 | 67% | 149 | 28% | 14 | 15 |
| N4RRATE | FadeSova | 1.07 | 216 | 48 | 47 | 23 | +1 | 80% | 130 | 22% | 12 | 4 |
| Zellsis | VyseDeadlock | 0.98 | 188 | 45 | 45 | 9 | 0 | 67% | 124 | 26% | 5 | 4 |
| bang | Omen | 0.99 | 173 | 41 | 39 | 18 | +2 | 70% | 109 | 34% | 2 | 6 |
| johnqt | ViperCypher | 1 | 171 | 38 | 37 | 19 | +1 | 73% | 117 | 17% | 4 | 0 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trent | SovaTejo | 1.21 | 220 | 49 | 42 | 19 | +7 | 71% | 146 | 26% | 5 | 3 |
| jawgemo | Yoru | 0.91 | 214 | 47 | 51 | 24 | -4 | 67% | 145 | 30% | 10 | 11 |
| valyn | Omen | 1.14 | 210 | 52 | 44 | 27 | +8 | 67% | 134 | 24% | 3 | 8 |
| JonahP | ViperVyseFade | 0.96 | 169 | 39 | 44 | 19 | -5 | 76% | 107 | 24% | 4 | 5 |
| BABYBAY | VyseChamberViper | 0.69 | 145 | 30 | 48 | 14 | -18 | 65% | 105 | 22% | 7 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。