紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | RazeJettYoru | 1.1 | 215 | 41 | 38 | 6 | +3 | 66% | 143 | 25% | 11 | 7 |
| artzin | YoruKayoIso | 0.71 | 181 | 35 | 47 | 13 | -12 | 57% | 126 | 18% | 4 | 12 |
| cortezia | VyseKilljoyCypher | 0.93 | 174 | 37 | 41 | 8 | -4 | 60% | 118 | 44% | 2 | 2 |
| xenom | AstraOmen | 0.91 | 169 | 31 | 37 | 25 | -6 | 78% | 118 | 31% | 4 | 5 |
| Verno | FadeSova | 0.63 | 122 | 23 | 40 | 11 | -17 | 64% | 82 | 24% | 4 | 7 |
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keznit | OmenYoruIso | 1.6 | 286 | 57 | 31 | 25 | +26 | 88% | 191 | 22% | 10 | 2 |
| Mazino | ViperSova | 1.06 | 210 | 42 | 35 | 14 | +7 | 76% | 145 | 27% | 6 | 7 |
| Melser | FadeOmen | 1.19 | 198 | 43 | 33 | 23 | +10 | 84% | 132 | 25% | 4 | 4 |
| Dantedeu5 | NeonJettYoru | 0.86 | 162 | 31 | 36 | 16 | -5 | 76% | 109 | 26% | 9 | 9 |
| Shyy | VyseCypher | 0.86 | 134 | 30 | 32 | 14 | -2 | 81% | 90 | 18% | 4 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。