紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrek | SovaChamber | 1.36 | 264 | 61 | 42 | 17 | +19 | 67% | 184 | 31% | 4 | 4 |
| yay | JettClove | 0.86 | 200 | 45 | 51 | 18 | -6 | 64% | 135 | 27% | 11 | 17 |
| icy | CypherRaze | 1 | 175 | 42 | 40 | 10 | +2 | 67% | 111 | 29% | 5 | 3 |
| NaturE | KayoFade | 0.84 | 173 | 38 | 48 | 31 | -10 | 74% | 109 | 26% | 3 | 6 |
| supamen | OmenViper | 0.9 | 149 | 34 | 41 | 18 | -7 | 67% | 95 | 34% | 6 | 7 |
2G2Game Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spike | NeonKayo | 1.26 | 255 | 60 | 44 | 18 | +16 | 68% | 162 | 24% | 10 | 7 |
| silentzz | CypherJett | 1.15 | 209 | 52 | 41 | 7 | +11 | 68% | 134 | 37% | 9 | 5 |
| lz | Omen | 1.13 | 207 | 45 | 42 | 35 | +3 | 73% | 129 | 42% | 12 | 8 |
| pryze | SovaFade | 0.9 | 175 | 40 | 46 | 19 | -6 | 68% | 118 | 17% | 2 | 5 |
| gobera | BreachCypher | 0.68 | 123 | 25 | 47 | 30 | -22 | 65% | 85 | 21% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。