紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ara | RazeNeonJett | 1.19 | 247 | 53 | 38 | 8 | +15 | 69% | 161 | 32% | 13 | 6 |
| grubinho | AstraOmen | 1.09 | 213 | 42 | 38 | 22 | +4 | 71% | 141 | 26% | 6 | 7 |
| Cloud | FadeSova | 1.04 | 193 | 39 | 39 | 13 | 0 | 71% | 132 | 34% | 2 | 6 |
| westside | ViperCypher | 0.96 | 176 | 37 | 38 | 16 | -1 | 69% | 118 | 38% | 4 | 10 |
| Flickless | KayoBreach | 0.83 | 153 | 28 | 43 | 39 | -15 | 71% | 101 | 18% | 2 | 2 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shao | FadeOmenSova | 1.32 | 251 | 52 | 35 | 14 | +17 | 79% | 162 | 31% | 7 | 5 |
| Ruxic | OmenViper | 1.25 | 235 | 47 | 36 | 26 | +11 | 74% | 152 | 27% | 6 | 2 |
| alexiiik | RazeNeonJett | 1.02 | 209 | 45 | 40 | 7 | +5 | 66% | 131 | 28% | 9 | 8 |
| hiro | ViperKilljoyCypher | 0.77 | 144 | 27 | 44 | 18 | -17 | 67% | 97 | 37% | 6 | 7 |
| ANGE1 | KayoSova | 0.59 | 137 | 25 | 44 | 21 | -19 | 62% | 97 | 27% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。