紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Less | Viper | 1.25 | 239 | 59 | 45 | 15 | +14 | 76% | 152 | 35% | 7 | 8 |
| Derke | RazeJett | 1.17 | 222 | 53 | 48 | 9 | +5 | 66% | 151 | 22% | 5 | 7 |
| KovaQ | VyseKilljoySkye | 0.81 | 181 | 44 | 50 | 9 | -6 | 64% | 114 | 35% | 10 | 12 |
| Kicks | OmenHarborBrimstone | 0.71 | 165 | 35 | 56 | 29 | -21 | 66% | 105 | 26% | 5 | 4 |
| UNFAKE | FadeSovaGekko | 0.58 | 138 | 29 | 53 | 13 | -24 | 61% | 99 | 38% | 2 | 7 |
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN | RazeJettYoru | 1.23 | 279 | 67 | 48 | 9 | +19 | 75% | 177 | 29% | 16 | 7 |
| PROFEK | OmenViper | 1.14 | 210 | 52 | 41 | 12 | +11 | 72% | 141 | 29% | 5 | 4 |
| MAGNUM | DeadlockKilljoyFade | 1.17 | 206 | 53 | 39 | 14 | +14 | 75% | 129 | 30% | 4 | 6 |
| sociablEE | ChamberOmen | 0.96 | 189 | 45 | 48 | 19 | -3 | 75% | 137 | 30% | 9 | 8 |
| Jamppi | FadeSovaGekko | 0.84 | 153 | 35 | 44 | 21 | -9 | 76% | 104 | 29% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。