紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MKOIMovistar KOI| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filu | NeonYoru | 0.77 | 206 | 39 | 44 | 4 | -5 | 56% | 124 | 27% | 11 | 15 |
| MONSTEERR | ViperVyse | 1.05 | 191 | 34 | 37 | 10 | -3 | 63% | 133 | 22% | 2 | 4 |
| nataNk | SovaVyse | 0.84 | 166 | 29 | 39 | 15 | -10 | 65% | 114 | 32% | 6 | 5 |
| flyuh | BreachKayoFade | 0.65 | 139 | 24 | 43 | 15 | -19 | 59% | 98 | 25% | 2 | 6 |
| baddyG | Omen | 0.6 | 134 | 24 | 43 | 14 | -19 | 63% | 81 | 24% | 1 | 2 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avez | RazePhoenix | 1.47 | 290 | 56 | 29 | 16 | +27 | 83% | 193 | 26% | 13 | 6 |
| marteen | Yoru | 1.35 | 248 | 51 | 32 | 14 | +19 | 87% | 161 | 29% | 9 | 6 |
| SUYGETSU | Omen | 1.18 | 182 | 36 | 29 | 23 | +7 | 78% | 122 | 39% | 7 | 6 |
| saadhak | FadeSova | 1.02 | 161 | 30 | 29 | 21 | +1 | 78% | 113 | 32% | 1 | 3 |
| Elite | Cypher | 0.98 | 160 | 33 | 31 | 10 | +2 | 74% | 102 | 35% | 2 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。