紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
APKApeks| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| penny | JettNeonRaze | 1.18 | 235 | 56 | 46 | 16 | +10 | 74% | 161 | 21% | 9 | 9 |
| MOLSI | SovaKayo | 1.12 | 214 | 49 | 49 | 33 | 0 | 76% | 145 | 22% | 5 | 4 |
| batujnax | OmenDeadlock | 1.12 | 208 | 54 | 44 | 18 | +10 | 84% | 134 | 30% | 6 | 6 |
| OLIZERA | KilljoyViperCypher | 0.88 | 200 | 46 | 54 | 18 | -8 | 78% | 133 | 25% | 12 | 8 |
| AvovA | ViperOmen | 0.73 | 143 | 35 | 50 | 20 | -15 | 65% | 92 | 33% | 4 | 5 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUYGETSU | ViperOmen | 1.31 | 259 | 68 | 48 | 12 | +20 | 79% | 169 | 42% | 11 | 5 |
| Avez | SovaPhoenixRaze | 1.03 | 206 | 52 | 48 | 16 | +4 | 78% | 141 | 27% | 6 | 6 |
| Elite | KilljoyCypher | 1.03 | 205 | 50 | 44 | 12 | +6 | 74% | 142 | 41% | 8 | 7 |
| marteen | OmenYoru | 0.8 | 160 | 39 | 49 | 23 | -10 | 69% | 104 | 21% | 4 | 12 |
| saadhak | KayoSovaFade | 0.79 | 157 | 34 | 51 | 30 | -17 | 63% | 105 | 27% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。