紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaajak | RazeJett | 1.29 | 269 | 65 | 48 | 11 | +17 | 76% | 172 | 33% | 12 | 5 |
| crashies | FadeSova | 1.25 | 239 | 58 | 45 | 19 | +13 | 78% | 176 | 34% | 3 | 1 |
| Chronicle | ViperSage | 0.93 | 210 | 51 | 51 | 12 | 0 | 69% | 134 | 26% | 9 | 6 |
| Alfajer | TejoKilljoy | 0.69 | 158 | 39 | 51 | 8 | -12 | 61% | 108 | 27% | 9 | 10 |
| Boaster | AstraOmenViper | 0.67 | 133 | 31 | 46 | 21 | -15 | 63% | 92 | 22% | 5 | 7 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avez | GekkoRazeSova | 1.35 | 266 | 65 | 48 | 14 | +17 | 70% | 168 | 29% | 5 | 5 |
| marteen | YoruOmen | 0.91 | 203 | 44 | 51 | 26 | -7 | 75% | 135 | 35% | 8 | 10 |
| SUYGETSU | AstraOmenViper | 1 | 197 | 49 | 47 | 18 | +2 | 67% | 130 | 35% | 6 | 10 |
| Elite | VyseCypherKilljoy | 0.95 | 186 | 44 | 49 | 10 | -5 | 67% | 125 | 47% | 5 | 7 |
| saadhak | DeadlockFadeKayo | 0.87 | 167 | 39 | 49 | 27 | -10 | 70% | 107 | 28% | 5 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。