紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ra | ViperRaze | 1.36 | 223 | 37 | 21 | 9 | +16 | 83% | 148 | 23% | 9 | 5 |
| HanChe | KilljoyViper | 1.06 | 206 | 33 | 29 | 15 | +4 | 72% | 136 | 17% | 4 | 2 |
| Spitfires | JettYoru | 1.11 | 201 | 36 | 26 | 3 | +10 | 77% | 123 | 32% | 10 | 7 |
| deLb | OmenBrimstone | 1 | 192 | 35 | 27 | 14 | +8 | 72% | 122 | 35% | 2 | 2 |
| Shr1mp | SovaFade | 0.91 | 156 | 26 | 28 | 17 | -2 | 66% | 94 | 25% | 2 | 4 |
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite | ViperVyse | 1.04 | 204 | 31 | 35 | 13 | -4 | 64% | 136 | 26% | 5 | 4 |
| BerLIN | OmenBrimstone | 0.85 | 171 | 28 | 35 | 14 | -7 | 64% | 107 | 35% | 2 | 6 |
| Life | JettRaze | 0.77 | 169 | 25 | 35 | 4 | -10 | 57% | 106 | 29% | 10 | 11 |
| Autumn | KilljoyDeadlock | 0.84 | 153 | 24 | 32 | 9 | -8 | 66% | 101 | 21% | 1 | 1 |
| AAAAY | SovaSkye | 0.88 | 144 | 23 | 30 | 10 | -7 | 57% | 99 | 39% | 2 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。