紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezeir | Omen | 1.37 | 273 | 35 | 29 | 15 | +6 | 79% | 178 | 20% | 2 | 3 |
| SWERL | RazeNeon | 0.68 | 168 | 24 | 34 | 4 | -10 | 59% | 98 | 29% | 4 | 7 |
| GuanG | ChamberKilljoy | 0.64 | 165 | 23 | 32 | 1 | -9 | 62% | 100 | 33% | 5 | 4 |
| cb | PhoenixSova | 0.64 | 147 | 19 | 31 | 5 | -12 | 59% | 106 | 28% | 4 | 8 |
| o0o0o | KayoViper | 0.65 | 133 | 17 | 30 | 11 | -13 | 67% | 97 | 26% | 1 | 1 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | Viper | 1.42 | 281 | 37 | 25 | 13 | +12 | 85% | 187 | 30% | 9 | 3 |
| Viva | Sova | 1.29 | 229 | 30 | 22 | 16 | +8 | 85% | 165 | 33% | 2 | 2 |
| Rarga | Neon | 1.11 | 223 | 33 | 27 | 7 | +6 | 77% | 134 | 36% | 5 | 7 |
| NoMan | DeadlockKilljoy | 1.11 | 193 | 28 | 22 | 8 | +6 | 77% | 127 | 46% | 4 | 3 |
| coconut | Omen | 1.08 | 184 | 28 | 22 | 14 | +6 | 77% | 133 | 40% | 3 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。