紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | RazeViperJett | 1.35 | 236 | 60 | 49 | 20 | +11 | 71% | 163 | 27% | 13 | 8 |
| Lysoar | VyseKilljoyCypher | 1.15 | 231 | 62 | 52 | 21 | +10 | 73% | 156 | 19% | 6 | 0 |
| Yuicaw | OmenHarborSova | 1.13 | 194 | 46 | 56 | 33 | -10 | 78% | 128 | 32% | 8 | 7 |
| SiuFatBB | FadeSovaAstra | 1.21 | 181 | 48 | 44 | 29 | +4 | 84% | 116 | 27% | 0 | 5 |
| Juicy | YoruJett | 0.8 | 178 | 46 | 52 | 15 | -6 | 77% | 114 | 24% | 16 | 10 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiritZ1 | YoruReyna | 0.87 | 225 | 57 | 58 | 14 | -1 | 64% | 153 | 39% | 12 | 10 |
| Flex1n | OmenHarbor | 0.98 | 203 | 52 | 48 | 42 | +4 | 75% | 133 | 28% | 1 | 12 |
| vo0kashu | CypherKilljoyVyse | 0.93 | 196 | 51 | 50 | 16 | +1 | 75% | 131 | 24% | 6 | 6 |
| Akeman | NeonClove | 0.82 | 187 | 45 | 60 | 21 | -15 | 59% | 122 | 21% | 9 | 12 |
| Nicc | BreachGekkoFade | 1.01 | 175 | 47 | 47 | 23 | 0 | 70% | 122 | 38% | 2 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。