紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | NeonWaylayJett | 1.28 | 248 | 58 | 38 | 11 | +20 | 68% | 159 | 29% | 12 | 12 |
| Autumn | ViperPhoenixYoru | 1.08 | 214 | 46 | 43 | 15 | +3 | 79% | 144 | 43% | 4 | 7 |
| AAAAY | Sova | 1.09 | 198 | 46 | 44 | 14 | +2 | 78% | 141 | 46% | 4 | 4 |
| yosemite | VyseKilljoyCypher | 1 | 185 | 38 | 39 | 16 | -1 | 70% | 120 | 25% | 5 | 5 |
| BerLIN | Omen | 0.9 | 165 | 37 | 42 | 24 | -5 | 76% | 104 | 20% | 2 | 8 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicc | BreachFade | 1.07 | 223 | 50 | 46 | 20 | +4 | 76% | 146 | 44% | 5 | 7 |
| vo0kashu | CypherVyse | 1 | 194 | 40 | 44 | 15 | -4 | 71% | 139 | 31% | 2 | 2 |
| Flex1n | Omen | 1.02 | 184 | 41 | 40 | 18 | +1 | 73% | 110 | 25% | 8 | 1 |
| SpiritZ1 | Yoru | 0.77 | 177 | 39 | 50 | 10 | -11 | 62% | 117 | 30% | 11 | 10 |
| Akeman | NeonClove | 0.78 | 166 | 36 | 46 | 17 | -10 | 62% | 112 | 30% | 10 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。