紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iZu | Neon | 1.15 | 229 | 33 | 25 | 8 | +8 | 61% | 155 | 29% | 5 | 6 |
| Meteor | Cypher | 1.01 | 202 | 29 | 28 | 11 | +1 | 68% | 127 | 22% | 4 | 7 |
| BuZz | Yoru | 0.97 | 189 | 30 | 29 | 6 | +1 | 63% | 118 | 31% | 6 | 4 |
| stax | Sova | 0.89 | 176 | 26 | 29 | 11 | -3 | 66% | 115 | 33% | 2 | 4 |
| DH | Omen | 1.27 | 173 | 26 | 22 | 23 | +4 | 78% | 120 | 37% | 1 | 2 |
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | NeonYoru | 1.12 | 264 | 36 | 31 | 11 | +5 | 68% | 165 | 18% | 8 | 3 |
| Jinboong | DeadlockCypher | 1.18 | 205 | 32 | 26 | 6 | +6 | 66% | 133 | 43% | 5 | 2 |
| gyen | ViperOmen | 0.96 | 190 | 26 | 29 | 14 | -3 | 71% | 124 | 39% | 2 | 2 |
| Akame | OmenIso | 0.69 | 145 | 22 | 29 | 8 | -7 | 68% | 85 | 38% | 6 | 7 |
| SSeeS | Sova | 0.68 | 131 | 17 | 29 | 7 | -12 | 68% | 96 | 14% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。