紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karon | Omen | 1.23 | 257 | 44 | 36 | 23 | +8 | 69% | 165 | 31% | 5 | 5 |
| Foxy9 | Killjoy | 0.93 | 198 | 32 | 33 | 9 | -1 | 69% | 131 | 31% | 6 | 5 |
| Munchkin | ViperKayo | 0.73 | 174 | 28 | 37 | 12 | -9 | 60% | 106 | 18% | 4 | 7 |
| Ash | FadeSova | 0.94 | 167 | 29 | 31 | 9 | -2 | 65% | 115 | 33% | 3 | 1 |
| t3xture | RazeJett | 0.75 | 166 | 29 | 37 | 3 | -8 | 60% | 109 | 24% | 5 | 7 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | WaylayNeon | 1.34 | 275 | 45 | 33 | 15 | +12 | 73% | 161 | 23% | 14 | 5 |
| Persia | Omen | 1.29 | 235 | 43 | 30 | 13 | +13 | 71% | 144 | 33% | 3 | 1 |
| Rb | CypherViper | 1.2 | 205 | 37 | 29 | 10 | +8 | 75% | 132 | 27% | 5 | 9 |
| Ivy | FadeKilljoy | 0.82 | 160 | 26 | 34 | 14 | -8 | 75% | 111 | 39% | 2 | 5 |
| Francis | BreachSova | 0.71 | 156 | 23 | 36 | 18 | -13 | 73% | 112 | 20% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。