紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | RazeJett | 1.39 | 279 | 38 | 20 | 8 | +18 | 81% | 168 | 16% | 10 | 1 |
| Karon | Omen | 1.43 | 242 | 33 | 20 | 26 | +13 | 92% | 154 | 36% | 3 | 1 |
| Ash | FadeSova | 1.27 | 229 | 33 | 21 | 9 | +12 | 86% | 157 | 30% | 1 | 1 |
| Foxy9 | Killjoy | 1.23 | 219 | 30 | 17 | 10 | +13 | 84% | 145 | 31% | 6 | 4 |
| Munchkin | ViperKayo | 1.05 | 196 | 23 | 20 | 20 | +3 | 78% | 136 | 16% | 5 | 5 |
TSTeam Secret| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| invy | FadeSova | 1.11 | 243 | 31 | 29 | 5 | +2 | 65% | 154 | 36% | 3 | 3 |
| n1zzy | KilljoyYoru | 0.85 | 164 | 22 | 31 | 6 | -9 | 62% | 118 | 47% | 4 | 9 |
| Wild0reoo | ViperCypher | 0.67 | 141 | 16 | 32 | 11 | -16 | 59% | 100 | 39% | 1 | 3 |
| kellyS | RazeDeadlock | 0.47 | 134 | 15 | 34 | 7 | -19 | 59% | 93 | 19% | 3 | 8 |
| ZesBeeW | Omen | 0.66 | 106 | 14 | 31 | 17 | -17 | 62% | 61 | 30% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。