紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | RazeNeon | 1.45 | 293 | 51 | 31 | 12 | +20 | 70% | 189 | 21% | 11 | 9 |
| rushia | ViperOmen | 1 | 203 | 32 | 36 | 21 | -4 | 72% | 137 | 19% | 5 | 5 |
| nephh | OmenKayo | 1.19 | 197 | 31 | 28 | 26 | +3 | 81% | 125 | 21% | 3 | 4 |
| Levius | VyseCypher | 1.11 | 183 | 31 | 28 | 19 | +3 | 81% | 123 | 21% | 2 | 2 |
| Knight | FadeSova | 0.85 | 161 | 27 | 33 | 10 | -6 | 64% | 105 | 33% | 3 | 3 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | RazeNeon | 1.13 | 249 | 42 | 35 | 6 | +7 | 74% | 156 | 22% | 8 | 10 |
| nobody | YoruSova | 0.99 | 209 | 34 | 33 | 9 | +1 | 64% | 141 | 49% | 6 | 5 |
| Smoggy | FadeOmen | 0.92 | 173 | 28 | 34 | 13 | -6 | 74% | 112 | 28% | 1 | 1 |
| Jieni7 | OmenBreach | 0.81 | 173 | 28 | 34 | 16 | -6 | 64% | 114 | 39% | 5 | 2 |
| CHICHOO | VyseCypher | 0.64 | 149 | 24 | 36 | 5 | -12 | 66% | 104 | 30% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。