紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly | YoruKilljoy | 1.51 | 285 | 60 | 34 | 12 | +26 | 72% | 179 | 34% | 11 | 5 |
| Ninebody | CypherJett | 1.07 | 218 | 44 | 37 | 14 | +7 | 70% | 140 | 31% | 9 | 7 |
| Scales | IsoOmenViper | 0.98 | 203 | 40 | 39 | 12 | +1 | 74% | 129 | 47% | 2 | 9 |
| sword9 | OmenSova | 1.14 | 177 | 40 | 31 | 13 | +9 | 75% | 113 | 26% | 2 | 6 |
| Yoyo | SovaKayoFade | 0.82 | 157 | 30 | 39 | 23 | -9 | 68% | 106 | 17% | 3 | 3 |
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | NeonYoru | 1.19 | 286 | 54 | 49 | 11 | +5 | 77% | 184 | 45% | 19 | 10 |
| Babyblue | SovaFade | 0.93 | 169 | 35 | 40 | 12 | -5 | 68% | 111 | 27% | 4 | 1 |
| jkuro | ViperOmen | 0.82 | 166 | 34 | 42 | 19 | -8 | 61% | 99 | 24% | 2 | 7 |
| Z1yan | OmenChamberWaylay | 0.75 | 163 | 34 | 41 | 10 | -7 | 63% | 99 | 36% | 3 | 5 |
| kklin | KilljoyVyseViper | 0.62 | 124 | 23 | 42 | 9 | -19 | 51% | 83 | 21% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。