紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | Neon | 1.34 | 278 | 63 | 44 | 14 | +19 | 69% | 171 | 27% | 13 | 7 |
| nobody | YoruFadeSova | 0.96 | 205 | 47 | 44 | 11 | +3 | 67% | 138 | 34% | 5 | 8 |
| Jieni7 | Omen | 1.04 | 202 | 46 | 45 | 30 | +1 | 72% | 122 | 27% | 4 | 10 |
| Smoggy | FadeViperKilljoy | 1.02 | 191 | 43 | 44 | 16 | -1 | 70% | 123 | 33% | 3 | 5 |
| CHICHOO | ViperVyse | 0.92 | 168 | 40 | 41 | 15 | -1 | 70% | 113 | 27% | 2 | 7 |
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | YoruRazeNeon | 1.26 | 291 | 65 | 50 | 9 | +15 | 78% | 180 | 42% | 22 | 12 |
| kklin | ViperKilljoy | 0.9 | 192 | 43 | 51 | 16 | -8 | 66% | 127 | 32% | 6 | 1 |
| Z1yan | WaylayVyseOmen | 0.86 | 181 | 41 | 47 | 14 | -6 | 75% | 113 | 41% | 4 | 6 |
| jkuro | OmenViper | 0.81 | 165 | 38 | 46 | 17 | -8 | 70% | 104 | 44% | 4 | 6 |
| Babyblue | FadeSova | 0.83 | 154 | 31 | 45 | 24 | -14 | 70% | 101 | 25% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。