紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | JettNeon | 1.07 | 223 | 40 | 36 | 8 | +4 | 63% | 142 | 24% | 7 | 5 |
| Foxy9 | KilljoySage | 1.07 | 204 | 40 | 33 | 6 | +7 | 65% | 130 | 36% | 3 | 5 |
| Karon | Omen | 1.07 | 197 | 37 | 35 | 22 | +2 | 77% | 121 | 30% | 6 | 3 |
| Munchkin | Viper | 0.99 | 194 | 34 | 34 | 11 | 0 | 71% | 140 | 32% | 11 | 7 |
| Ash | SovaFade | 0.99 | 177 | 33 | 32 | 12 | +1 | 77% | 112 | 40% | 2 | 3 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ban | IsoCypher | 0.98 | 243 | 43 | 45 | 9 | -2 | 65% | 156 | 34% | 8 | 6 |
| Kr1stal | SovaDeadlockFade | 1.19 | 216 | 40 | 34 | 8 | +6 | 73% | 145 | 35% | 8 | 3 |
| UdoTan | ChamberNeonRaze | 0.85 | 178 | 35 | 35 | 9 | 0 | 60% | 123 | 21% | 4 | 12 |
| yoman | SageSova | 0.86 | 154 | 26 | 36 | 20 | -10 | 67% | 102 | 25% | 2 | 3 |
| Papi | ViperOmenAstra | 0.75 | 139 | 25 | 34 | 14 | -9 | 75% | 93 | 31% | 1 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。