紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco | Kayo | 0.93 | 194 | 25 | 35 | 18 | -10 | 74% | 141 | 20% | 4 | 0 |
| lucas | FadeSova | 0.99 | 192 | 31 | 30 | 5 | +1 | 72% | 128 | 22% | 5 | 2 |
| Abo | ViperCypher | 0.87 | 187 | 29 | 33 | 11 | -4 | 63% | 115 | 40% | 4 | 4 |
| Haodong | AstraOmen | 0.94 | 179 | 27 | 31 | 13 | -4 | 70% | 122 | 33% | 5 | 5 |
| TvirusLuke | RazeJett | 0.71 | 179 | 26 | 34 | 5 | -8 | 56% | 118 | 27% | 6 | 8 |
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight | FadeSova | 1.46 | 255 | 41 | 22 | 9 | +19 | 72% | 159 | 35% | 2 | 3 |
| whzy | RazeNeon | 1.15 | 242 | 39 | 31 | 10 | +8 | 72% | 157 | 27% | 6 | 6 |
| rushia | BrimstoneOmen | 1.17 | 216 | 32 | 27 | 25 | +5 | 72% | 160 | 17% | 3 | 8 |
| nephh | Kayo | 1.17 | 210 | 29 | 27 | 26 | +2 | 77% | 129 | 16% | 4 | 4 |
| Levius | ViperKilljoy | 0.76 | 143 | 22 | 31 | 8 | -9 | 67% | 105 | 27% | 4 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。