紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | OmenRazeNeon | 1.38 | 264 | 51 | 32 | 14 | +19 | 76% | 181 | 32% | 8 | 6 |
| kklin | KilljoyViper | 0.95 | 222 | 42 | 40 | 7 | +2 | 70% | 144 | 29% | 8 | 6 |
| jkuro | ViperOmen | 0.82 | 182 | 36 | 42 | 14 | -6 | 76% | 117 | 32% | 7 | 5 |
| Z1yan | SageVyseKilljoy | 0.87 | 173 | 33 | 38 | 14 | -5 | 72% | 113 | 38% | 4 | 4 |
| Babyblue | SovaFade | 0.75 | 141 | 29 | 36 | 12 | -7 | 74% | 101 | 27% | 3 | 3 |
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | JettYoru | 1.24 | 264 | 50 | 40 | 8 | +10 | 59% | 172 | 29% | 13 | 8 |
| MarT1n | KilljoyDeadlock | 1.28 | 258 | 49 | 38 | 11 | +11 | 74% | 161 | 36% | 3 | 4 |
| FengF | ViperCypher | 1.11 | 167 | 34 | 31 | 9 | +3 | 67% | 108 | 26% | 3 | 9 |
| LuoK1ng | HarborOmen | 0.91 | 165 | 29 | 39 | 28 | -10 | 70% | 106 | 31% | 4 | 2 |
| Biank | SovaFade | 0.63 | 143 | 26 | 43 | 14 | -17 | 69% | 101 | 27% | 1 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。