紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rushia | BrimstoneViper | 1.43 | 255 | 36 | 23 | 11 | +13 | 75% | 165 | 37% | 6 | 3 |
| whzy | Raze | 0.99 | 218 | 33 | 29 | 8 | +4 | 70% | 151 | 18% | 7 | 7 |
| Levius | ViperVyse | 1.2 | 213 | 29 | 22 | 17 | +7 | 73% | 138 | 21% | 1 | 1 |
| nephh | KayoOmen | 1.33 | 206 | 31 | 23 | 19 | +8 | 83% | 137 | 28% | 5 | 3 |
| Knight | Fade | 0.98 | 193 | 28 | 26 | 11 | +2 | 80% | 124 | 27% | 3 | 4 |
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scales | Viper | 0.96 | 205 | 29 | 29 | 5 | 0 | 73% | 118 | 31% | 5 | 0 |
| Ninebody | NeonVyse | 0.73 | 194 | 25 | 35 | 6 | -10 | 50% | 133 | 38% | 5 | 7 |
| sword9 | Omen | 0.87 | 193 | 26 | 31 | 13 | -5 | 73% | 122 | 27% | 3 | 2 |
| Yoyo | Fade | 0.92 | 190 | 26 | 30 | 6 | -4 | 63% | 130 | 28% | 2 | 2 |
| slowly | YoruRaze | 0.63 | 134 | 17 | 32 | 11 | -15 | 58% | 94 | 24% | 3 | 11 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。