紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | RazeNeon | 1.21 | 264 | 38 | 31 | 8 | +7 | 78% | 161 | 27% | 8 | 4 |
| Knight | CypherSova | 0.73 | 157 | 23 | 29 | 11 | -6 | 63% | 104 | 23% | 5 | 9 |
| Levius | ViperKilljoy | 0.85 | 154 | 21 | 27 | 7 | -6 | 59% | 108 | 17% | 0 | 5 |
| nephh | SkyeKayo | 0.76 | 148 | 19 | 31 | 22 | -12 | 63% | 96 | 19% | 2 | 2 |
| rushia | Omen | 0.7 | 142 | 21 | 33 | 19 | -12 | 66% | 87 | 24% | 1 | 5 |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | ViperOmen | 1.32 | 265 | 38 | 27 | 17 | +11 | 76% | 170 | 31% | 7 | 5 |
| Juicy | RazeYoru | 0.94 | 231 | 33 | 30 | 8 | +3 | 73% | 143 | 21% | 7 | 8 |
| Yuicaw | Cypher | 1.09 | 186 | 27 | 22 | 18 | +5 | 83% | 120 | 26% | 5 | 3 |
| Lysoar | OmenDeadlock | 1.15 | 185 | 27 | 22 | 13 | +5 | 80% | 124 | 20% | 4 | 0 |
| SiuFatBB | FadeSova | 1.1 | 183 | 26 | 22 | 14 | +4 | 85% | 123 | 25% | 2 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。