紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFEK | Omen | 1.56 | 279 | 53 | 43 | 38 | +10 | 79% | 178 | 31% | 6 | 2 |
| sociablEE | TejoSova | 1.19 | 215 | 51 | 37 | 13 | +14 | 84% | 149 | 20% | 1 | 4 |
| LewN | JettRaze | 1.26 | 205 | 43 | 40 | 9 | +3 | 72% | 136 | 34% | 8 | 4 |
| MAGNUM | FadeCypher | 1.02 | 191 | 54 | 40 | 15 | +14 | 80% | 119 | 27% | 6 | 1 |
| Jamppi | KayoBreach | 1.07 | 169 | 42 | 41 | 38 | +1 | 85% | 101 | 19% | 1 | 5 |
FUTFUT Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xeus | YoruChamber | 0.89 | 192 | 50 | 53 | 10 | -3 | 69% | 118 | 41% | 6 | 4 |
| yetujey | KilljoyViperCypher | 0.83 | 183 | 50 | 45 | 14 | +5 | 70% | 134 | 25% | 4 | 4 |
| MrFaliN | SovaTejo | 0.92 | 180 | 38 | 42 | 15 | -4 | 74% | 114 | 26% | 3 | 4 |
| qRaxs | KayoFadeNeon | 0.59 | 145 | 35 | 53 | 13 | -18 | 57% | 103 | 33% | 1 | 5 |
| AtaKaptan | Omen | 0.73 | 142 | 28 | 50 | 27 | -22 | 56% | 98 | 24% | 2 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。