紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNUM | Cypher | 1.15 | 238 | 36 | 28 | 10 | +8 | 76% | 148 | 21% | 5 | 2 |
| sociablEE | Tejo | 1.33 | 232 | 38 | 26 | 13 | +12 | 67% | 157 | 23% | 7 | 4 |
| LewN | Jett | 0.94 | 225 | 36 | 32 | 4 | +4 | 76% | 147 | 23% | 8 | 8 |
| Jamppi | Breach | 0.93 | 171 | 27 | 30 | 14 | -3 | 73% | 112 | 34% | 3 | 4 |
| PROFEK | OmenBrimstone | 0.98 | 164 | 26 | 26 | 18 | 0 | 73% | 105 | 19% | 1 | 3 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koalanoob | Raze | 1.13 | 237 | 35 | 33 | 6 | +2 | 73% | 144 | 15% | 10 | 3 |
| Ruxic | OmenBrimstone | 1.1 | 211 | 35 | 31 | 13 | +4 | 78% | 139 | 31% | 3 | 3 |
| hiro | Cypher | 0.93 | 193 | 32 | 32 | 6 | 0 | 62% | 129 | 41% | 6 | 5 |
| Shao | TejoBreach | 1.04 | 164 | 22 | 27 | 18 | -5 | 78% | 123 | 26% | 0 | 1 |
| ANGE1 | DeadlockFade | 0.34 | 123 | 18 | 40 | 8 | -22 | 60% | 80 | 28% | 2 | 12 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。