紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | NeonJettYoru | 0.98 | 240 | 40 | 40 | 8 | 0 | 65% | 151 | 32% | 8 | 6 |
| Meteor | VyseKilljoyTejo | 0.93 | 219 | 38 | 38 | 5 | 0 | 67% | 140 | 26% | 5 | 8 |
| iZu | TejoSovaViper | 0.84 | 203 | 33 | 39 | 7 | -6 | 69% | 132 | 30% | 1 | 6 |
| stax | BreachKayo | 0.66 | 153 | 24 | 38 | 16 | -14 | 63% | 103 | 32% | 1 | 4 |
| Sylvan | BrimstoneOmen | 0.75 | 145 | 24 | 36 | 16 | -12 | 67% | 104 | 24% | 2 | 7 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinggg | RazeOmen | 1.43 | 269 | 46 | 33 | 24 | +13 | 83% | 185 | 25% | 7 | 4 |
| something | BrimstoneJettYoru | 1.16 | 223 | 36 | 31 | 20 | +5 | 81% | 138 | 19% | 6 | 4 |
| f0rsakeN | NeonFadeOmen | 1.2 | 210 | 39 | 30 | 19 | +9 | 77% | 124 | 29% | 10 | 5 |
| PatMen | BreachKayoFade | 1.13 | 206 | 36 | 33 | 27 | +3 | 73% | 139 | 27% | 1 | 0 |
| d4v41 | KilljoyVyse | 0.97 | 175 | 34 | 32 | 14 | +2 | 81% | 119 | 23% | 7 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。