紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaKo | ViperBrimstone | 1.42 | 267 | 41 | 25 | 23 | +16 | 79% | 166 | 38% | 6 | 4 |
| HYUNMIN | JettNeon | 1.15 | 227 | 37 | 27 | 8 | +10 | 77% | 150 | 34% | 7 | 8 |
| BeYN | KilljoyCypher | 1.23 | 207 | 33 | 23 | 4 | +10 | 72% | 134 | 25% | 5 | 2 |
| free1ng | Tejo | 0.91 | 173 | 26 | 29 | 12 | -3 | 81% | 120 | 24% | 3 | 1 |
| Estrella | HarborBreach | 0.75 | 156 | 24 | 30 | 15 | -6 | 67% | 91 | 30% | 3 | 4 |
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | JettWaylay | 1.09 | 230 | 38 | 34 | 3 | +4 | 63% | 139 | 30% | 4 | 4 |
| JitBoyS | KilljoyCypher | 0.86 | 187 | 27 | 33 | 5 | -6 | 58% | 122 | 31% | 7 | 10 |
| thyy | ViperBrimstone | 0.94 | 181 | 26 | 30 | 17 | -4 | 72% | 114 | 33% | 1 | 3 |
| Crws | SovaTejo | 0.73 | 168 | 24 | 32 | 5 | -8 | 51% | 121 | 27% | 2 | 3 |
| Killua | TejoBreach | 0.75 | 146 | 19 | 32 | 17 | -13 | 70% | 94 | 26% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。