紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerserX | ViperVyse | 0.85 | 186 | 26 | 32 | 5 | -6 | 65% | 131 | 30% | 2 | 5 |
| dos9 | Omen | 0.85 | 183 | 24 | 32 | 19 | -8 | 68% | 123 | 30% | 1 | 5 |
| Shiro | TejoSova | 0.81 | 183 | 24 | 32 | 10 | -8 | 63% | 116 | 21% | 3 | 5 |
| NcSlasher | DeadlockTejo | 0.86 | 136 | 20 | 28 | 4 | -8 | 63% | 86 | 48% | 5 | 4 |
| Famouz | Yoru | 0.45 | 134 | 17 | 35 | 8 | -18 | 53% | 87 | 14% | 1 | 9 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | NeonJett | 1.3 | 273 | 40 | 24 | 6 | +16 | 70% | 178 | 29% | 12 | 6 |
| Karon | Omen | 1.41 | 247 | 36 | 21 | 20 | +15 | 85% | 176 | 39% | 2 | 0 |
| Foxy9 | DeadlockKilljoy | 1.01 | 211 | 31 | 30 | 7 | +1 | 80% | 134 | 39% | 7 | 2 |
| Munchkin | ViperKayo | 1.31 | 200 | 30 | 19 | 13 | +11 | 80% | 139 | 25% | 5 | 3 |
| Ash | TejoSova | 1.05 | 147 | 22 | 17 | 11 | +5 | 75% | 107 | 33% | 2 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。