紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | YoruJett | 0.97 | 198 | 39 | 36 | 6 | +3 | 67% | 126 | 47% | 11 | 9 |
| JitBoyS | CypherHarbor | 0.88 | 181 | 35 | 39 | 11 | -4 | 78% | 115 | 43% | 3 | 3 |
| thyy | OmenViperAstra | 0.86 | 170 | 34 | 37 | 13 | -3 | 67% | 125 | 30% | 3 | 2 |
| Crws | DeadlockSovaFade | 0.8 | 156 | 24 | 38 | 19 | -14 | 57% | 105 | 25% | 3 | 5 |
| Killua | TejoKilljoyVyse | 0.72 | 153 | 29 | 39 | 4 | -10 | 56% | 103 | 33% | 6 | 8 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | NeonYoru | 1.27 | 263 | 50 | 35 | 8 | +15 | 74% | 163 | 32% | 10 | 5 |
| Ash | Tejo | 1.26 | 204 | 41 | 27 | 14 | +14 | 70% | 139 | 30% | 2 | 4 |
| Foxy9 | Killjoy | 1.09 | 180 | 39 | 30 | 5 | +9 | 78% | 115 | 38% | 5 | 7 |
| Munchkin | ViperKayo | 1.04 | 167 | 31 | 32 | 32 | -1 | 69% | 105 | 22% | 5 | 6 |
| Karon | OmenViperAstra | 0.84 | 157 | 28 | 37 | 22 | -9 | 70% | 106 | 30% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。