紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight | TejoSovaFade | 1.3 | 249 | 59 | 41 | 25 | +18 | 79% | 157 | 22% | 7 | 4 |
| rushia | BrimstoneHarborAstra | 1.28 | 241 | 58 | 44 | 35 | +14 | 83% | 144 | 27% | 9 | 5 |
| whzy | NeonJettYoru | 1.09 | 232 | 55 | 47 | 14 | +8 | 68% | 151 | 21% | 8 | 16 |
| nephh | BreachViperTejo | 0.92 | 179 | 40 | 46 | 19 | -6 | 73% | 127 | 22% | 6 | 8 |
| Levius | CypherKilljoyVyse | 0.97 | 166 | 40 | 41 | 14 | -1 | 71% | 107 | 29% | 0 | 3 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | NeonJett | 1.08 | 259 | 59 | 52 | 12 | +7 | 68% | 167 | 24% | 13 | 14 |
| CHICHOO | VyseKilljoy | 0.94 | 203 | 47 | 53 | 12 | -6 | 68% | 139 | 30% | 4 | 4 |
| Smoggy | BrimstoneViperAstra | 1 | 171 | 39 | 44 | 22 | -5 | 64% | 123 | 33% | 4 | 4 |
| nobody | TejoSova | 0.79 | 166 | 38 | 50 | 15 | -12 | 65% | 113 | 26% | 8 | 2 |
| Jieni7 | BreachKayoYoru | 0.73 | 166 | 36 | 53 | 29 | -17 | 71% | 106 | 28% | 7 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。