紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | IsoYoru | 1.4 | 304 | 72 | 50 | 22 | +22 | 85% | 187 | 33% | 14 | 8 |
| CHICHOO | VyseCypher | 1.25 | 203 | 47 | 42 | 19 | +5 | 76% | 145 | 30% | 3 | 3 |
| Jieni7 | NeonDeadlock | 0.87 | 187 | 45 | 48 | 16 | -3 | 73% | 116 | 34% | 7 | 11 |
| Smoggy | Omen | 1.05 | 177 | 45 | 40 | 28 | +5 | 79% | 115 | 32% | 2 | 4 |
| nobody | SovaFadeTejo | 0.85 | 150 | 33 | 45 | 20 | -12 | 71% | 103 | 24% | 8 | 6 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | CypherVyse | 1.12 | 243 | 59 | 48 | 17 | +11 | 68% | 156 | 31% | 4 | 5 |
| SpiritZ1 | Yoru | 0.86 | 201 | 47 | 53 | 9 | -6 | 76% | 126 | 36% | 12 | 11 |
| Nicc | BreachFade | 1.03 | 199 | 46 | 48 | 25 | -2 | 76% | 131 | 29% | 4 | 3 |
| Flex1n | Omen | 0.92 | 177 | 37 | 47 | 36 | -10 | 71% | 115 | 27% | 4 | 6 |
| Cangshu | TejoViper | 0.77 | 160 | 36 | 47 | 17 | -11 | 70% | 112 | 30% | 8 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。