紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuicaw | ChamberBreach | 1.43 | 276 | 48 | 32 | 8 | +16 | 76% | 181 | 38% | 6 | 4 |
| Juicy | YoruNeon | 0.82 | 213 | 34 | 38 | 8 | -4 | 65% | 137 | 43% | 10 | 12 |
| Lysoar | VyseOmen | 0.84 | 176 | 29 | 35 | 14 | -6 | 72% | 119 | 39% | 2 | 0 |
| SiuFatBB | Tejo | 0.75 | 152 | 21 | 32 | 11 | -11 | 61% | 106 | 21% | 0 | 4 |
| Spring | AstraViper | 0.67 | 148 | 23 | 35 | 11 | -12 | 57% | 98 | 26% | 3 | 5 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | ChamberYoru | 1.24 | 252 | 43 | 31 | 8 | +12 | 72% | 159 | 33% | 8 | 7 |
| happywei | YoruViper | 1.09 | 242 | 37 | 34 | 13 | +3 | 76% | 163 | 32% | 7 | 6 |
| Viva | SovaTejo | 1.17 | 193 | 32 | 29 | 12 | +3 | 70% | 139 | 29% | 3 | 4 |
| YOU | VyseBreach | 0.97 | 188 | 31 | 32 | 13 | -1 | 76% | 114 | 28% | 5 | 3 |
| coconut | AstraOmen | 1.04 | 187 | 29 | 29 | 19 | 0 | 83% | 116 | 37% | 2 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。