紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
C9Cloud9| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | NeonJett | 0.9 | 230 | 40 | 46 | 5 | -6 | 68% | 151 | 30% | 14 | 12 |
| mitch | BreachHarbor | 1.2 | 212 | 35 | 31 | 24 | +4 | 66% | 141 | 22% | 3 | 6 |
| v1c | BrimstoneViper | 0.99 | 186 | 34 | 37 | 12 | -3 | 68% | 124 | 39% | 3 | 3 |
| Xeppaa | TejoSova | 0.9 | 176 | 28 | 36 | 15 | -8 | 60% | 117 | 15% | 2 | 3 |
| neT | CypherKilljoy | 0.61 | 155 | 27 | 43 | 13 | -16 | 64% | 104 | 21% | 2 | 2 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yay | CypherJett | 1.38 | 291 | 53 | 35 | 7 | +18 | 76% | 185 | 34% | 13 | 6 |
| icy | RazeKilljoy | 1.27 | 274 | 51 | 36 | 8 | +15 | 78% | 179 | 28% | 7 | 9 |
| supamen | BrimstoneViper | 0.98 | 188 | 32 | 32 | 21 | 0 | 74% | 126 | 31% | 0 | 0 |
| Derrek | TejoSova | 0.96 | 163 | 31 | 28 | 9 | +3 | 74% | 110 | 27% | 1 | 3 |
| NaturE | BreachKayo | 0.79 | 157 | 26 | 34 | 23 | -8 | 72% | 106 | 23% | 5 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。