紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keznit | NeonJett | 1.18 | 240 | 42 | 36 | 13 | +6 | 72% | 156 | 19% | 9 | 8 |
| Shyy | VyseKilljoy | 1.19 | 229 | 44 | 34 | 12 | +10 | 84% | 148 | 21% | 6 | 1 |
| Mazino | BreachHarbor | 1.01 | 209 | 37 | 38 | 23 | -1 | 80% | 135 | 28% | 4 | 9 |
| adverso | TejoSova | 0.86 | 176 | 29 | 35 | 15 | -6 | 76% | 120 | 23% | 3 | 5 |
| Melser | OmenViper | 0.88 | 163 | 30 | 37 | 21 | -7 | 90% | 113 | 21% | 1 | 4 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| icy | RazeKilljoy | 1.17 | 255 | 44 | 36 | 8 | +8 | 64% | 176 | 29% | 10 | 5 |
| yay | CloveJett | 1.09 | 231 | 41 | 38 | 9 | +3 | 74% | 146 | 27% | 13 | 11 |
| NaturE | FadeKayo | 0.95 | 195 | 36 | 39 | 22 | -3 | 78% | 119 | 24% | 3 | 2 |
| Derrek | TejoSova | 1.06 | 190 | 33 | 33 | 17 | 0 | 76% | 141 | 43% | 0 | 2 |
| supamen | Viper | 0.69 | 154 | 26 | 37 | 8 | -11 | 66% | 110 | 40% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。