紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nAts | ViperCypher | 1.27 | 226 | 55 | 36 | 14 | +19 | 76% | 153 | 20% | 7 | 4 |
| keiko | JettOmenRaze | 0.96 | 210 | 49 | 47 | 15 | +2 | 78% | 138 | 39% | 8 | 3 |
| kamo | GekkoWaylayYoru | 0.94 | 201 | 43 | 44 | 6 | -1 | 66% | 132 | 43% | 7 | 3 |
| paTiTek | KayoTejoFade | 0.92 | 158 | 29 | 40 | 26 | -11 | 85% | 106 | 19% | 2 | 1 |
| Serial | KilljoyDeadlockAstra | 0.83 | 151 | 43 | 40 | 16 | +3 | 61% | 107 | 53% | 4 | 2 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | OmenYoru | 1.43 | 272 | 55 | 41 | 15 | +14 | 76% | 177 | 42% | 4 | 7 |
| saadhak | KayoHarborBreach | 0.84 | 198 | 34 | 49 | 26 | -15 | 80% | 118 | 23% | 4 | 7 |
| SUYGETSU | ViperOmen | 0.96 | 168 | 38 | 42 | 12 | -4 | 63% | 110 | 34% | 0 | 6 |
| Avez | TejoFade | 0.9 | 166 | 36 | 43 | 13 | -7 | 63% | 109 | 30% | 3 | 6 |
| Elite | KilljoyVyseCypher | 0.87 | 163 | 44 | 44 | 12 | 0 | 73% | 124 | 30% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。