紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MKOIMovistar KOI| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filu | YoruIso | 1.03 | 266 | 33 | 37 | 11 | -4 | 66% | 165 | 38% | 11 | 4 |
| sheydos | SovaKilljoy | 0.92 | 194 | 28 | 30 | 2 | -2 | 59% | 132 | 38% | 3 | 7 |
| soulcas | Tejo | 1.01 | 184 | 27 | 31 | 10 | -4 | 66% | 125 | 32% | 1 | 0 |
| flyuh | VyseSova | 0.54 | 155 | 20 | 38 | 7 | -18 | 61% | 102 | 27% | 2 | 7 |
| grubinho | AstraViper | 0.68 | 120 | 17 | 32 | 16 | -15 | 66% | 83 | 28% | 1 | 5 |
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN | YoruJett | 1.49 | 313 | 46 | 26 | 11 | +20 | 80% | 205 | 35% | 6 | 4 |
| MAGNUM | VyseKilljoy | 1.02 | 210 | 32 | 25 | 9 | +7 | 73% | 133 | 21% | 6 | 5 |
| sociablEE | ChamberTejo | 1.13 | 208 | 35 | 25 | 3 | +10 | 76% | 137 | 26% | 5 | 4 |
| PROFEK | AstraViper | 0.96 | 194 | 27 | 27 | 15 | 0 | 83% | 129 | 37% | 4 | 2 |
| Jamppi | SovaKayo | 1.03 | 183 | 28 | 22 | 10 | +6 | 66% | 113 | 25% | 2 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。