紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MKOIMovistar KOI| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flyuh | CypherSova | 0.97 | 207 | 25 | 29 | 12 | -4 | 66% | 148 | 31% | 4 | 4 |
| Filu | YoruIso | 0.69 | 170 | 26 | 31 | 6 | -5 | 59% | 106 | 21% | 4 | 8 |
| grubinho | OmenViper | 0.84 | 153 | 22 | 31 | 14 | -9 | 76% | 97 | 28% | 6 | 6 |
| soulcas | VyseTejo | 0.83 | 146 | 22 | 28 | 7 | -6 | 66% | 103 | 24% | 1 | 2 |
| sheydos | TejoKilljoy | 0.77 | 137 | 20 | 26 | 7 | -6 | 71% | 90 | 27% | 4 | 2 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avez | FadeTejo | 1.4 | 250 | 39 | 22 | 6 | +17 | 85% | 153 | 32% | 5 | 2 |
| Elite | VyseKilljoy | 1.26 | 219 | 32 | 23 | 9 | +9 | 80% | 153 | 51% | 4 | 2 |
| marteen | YoruOmen | 1.19 | 208 | 28 | 22 | 14 | +6 | 80% | 140 | 21% | 5 | 3 |
| saadhak | HarborKayo | 1.02 | 171 | 22 | 26 | 23 | -4 | 76% | 110 | 32% | 5 | 8 |
| SUYGETSU | OmenViper | 0.97 | 150 | 24 | 22 | 9 | +2 | 76% | 95 | 56% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。