紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiro | CypherKilljoyVyse | 1.51 | 272 | 59 | 32 | 14 | +27 | 76% | 173 | 34% | 5 | 4 |
| Ruxic | BrimstoneAstraOmen | 1.43 | 256 | 51 | 32 | 24 | +19 | 87% | 168 | 31% | 4 | 5 |
| koalanoob | RazeYoru | 0.87 | 211 | 38 | 41 | 13 | -3 | 65% | 135 | 15% | 11 | 8 |
| ANGE1 | FadeSova | 0.92 | 186 | 36 | 37 | 17 | -1 | 78% | 132 | 40% | 7 | 5 |
| Shao | BreachTejoAstra | 0.97 | 156 | 33 | 34 | 16 | -1 | 75% | 101 | 38% | 5 | 1 |
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| westside | CypherVyse | 1.04 | 225 | 45 | 43 | 5 | +2 | 64% | 137 | 36% | 6 | 2 |
| Cloud | TejoSova | 0.86 | 188 | 35 | 43 | 14 | -8 | 73% | 120 | 19% | 3 | 5 |
| purp0 | BrimstoneAstraOmen | 1 | 182 | 37 | 41 | 25 | -4 | 78% | 117 | 37% | 3 | 5 |
| runneR | BreachTejo | 0.8 | 177 | 30 | 45 | 20 | -15 | 60% | 123 | 21% | 3 | 7 |
| tomaszy | NeonYoru | 0.62 | 155 | 29 | 45 | 13 | -16 | 62% | 101 | 31% | 8 | 13 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。