紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yay | CypherYoru | 0.72 | 204 | 23 | 33 | 4 | -10 | 56% | 130 | 32% | 9 | 8 |
| supamen | OmenAstra | 0.84 | 168 | 22 | 28 | 8 | -6 | 56% | 108 | 42% | 0 | 5 |
| icy | WaylayJett | 0.76 | 147 | 21 | 27 | 1 | -6 | 61% | 85 | 40% | 4 | 3 |
| NaturE | BreachVyse | 0.67 | 146 | 17 | 30 | 11 | -13 | 64% | 103 | 37% | 2 | 4 |
| Derrek | SovaTejo | 0.6 | 134 | 15 | 31 | 8 | -16 | 64% | 99 | 27% | 1 | 0 |
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | SovaFade | 1.63 | 301 | 39 | 19 | 17 | +20 | 81% | 199 | 24% | 4 | 1 |
| zekken | NeonYoru | 1.2 | 247 | 33 | 23 | 5 | +10 | 81% | 159 | 36% | 10 | 7 |
| bang | OmenAstra | 1.24 | 205 | 28 | 17 | 19 | +11 | 81% | 124 | 53% | 3 | 3 |
| johnqt | BreachTejo | 1.18 | 197 | 25 | 18 | 15 | +7 | 81% | 135 | 18% | 1 | 3 |
| Zellsis | CypherVyse | 0.97 | 176 | 24 | 21 | 9 | +3 | 81% | 121 | 22% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。