紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | NeonJett | 1.03 | 232 | 33 | 35 | 5 | -2 | 63% | 151 | 36% | 4 | 7 |
| Akame | TejoKayo | 1.08 | 203 | 28 | 30 | 11 | -2 | 68% | 125 | 25% | 5 | 6 |
| gyen | BrimstoneAstra | 0.96 | 189 | 26 | 31 | 13 | -5 | 73% | 124 | 35% | 2 | 6 |
| Art | BreachTejo | 0.61 | 147 | 17 | 33 | 15 | -16 | 60% | 94 | 19% | 0 | 4 |
| Jinboong | VyseFade | 0.73 | 143 | 19 | 31 | 9 | -12 | 55% | 99 | 30% | 2 | 4 |
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiro | TejoSova | 1.28 | 253 | 39 | 24 | 12 | +15 | 83% | 170 | 31% | 1 | 1 |
| dos9 | BrimstoneOmen | 1.22 | 231 | 34 | 27 | 24 | +7 | 83% | 151 | 28% | 7 | 1 |
| Famouz | NeonYoru | 1.1 | 228 | 32 | 25 | 9 | +7 | 75% | 141 | 20% | 11 | 7 |
| NcSlasher | BreachTejo | 1.05 | 190 | 30 | 24 | 12 | +6 | 83% | 120 | 24% | 2 | 2 |
| BerserX | KilljoyVyse | 0.95 | 169 | 25 | 24 | 10 | +1 | 78% | 114 | 25% | 6 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。