紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | JettYoru | 0.97 | 211 | 27 | 29 | 6 | -2 | 62% | 141 | 19% | 3 | 10 |
| Meteor | KilljoyIso | 1 | 207 | 27 | 31 | 7 | -4 | 62% | 139 | 32% | 4 | 4 |
| stax | KayoSova | 0.86 | 166 | 24 | 30 | 8 | -6 | 64% | 112 | 32% | 2 | 2 |
| Sylvan | ViperOmen | 0.62 | 138 | 18 | 33 | 15 | -15 | 54% | 97 | 22% | 2 | 7 |
| iZu | TejoCypher | 0.5 | 130 | 17 | 33 | 4 | -16 | 62% | 85 | 36% | 1 | 4 |
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | JettYoru | 1.61 | 305 | 44 | 22 | 13 | +22 | 87% | 198 | 26% | 8 | 2 |
| Crws | SovaDeadlock | 1.17 | 217 | 31 | 21 | 7 | +10 | 77% | 139 | 32% | 6 | 4 |
| Killua | Tejo | 1.33 | 202 | 31 | 21 | 8 | +10 | 72% | 141 | 38% | 3 | 1 |
| thyy | ViperOmen | 1.06 | 187 | 24 | 22 | 22 | +2 | 82% | 122 | 31% | 5 | 1 |
| JitBoyS | KilljoyCypher | 0.9 | 185 | 26 | 27 | 11 | -1 | 74% | 126 | 36% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。