紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akame | KayoBreachChamber | 1.38 | 279 | 70 | 54 | 26 | +16 | 72% | 180 | 35% | 14 | 5 |
| Meiy | JettNeonYoru | 0.93 | 195 | 52 | 53 | 12 | -1 | 69% | 129 | 26% | 6 | 8 |
| gyen | AstraOmen | 0.98 | 191 | 46 | 55 | 33 | -9 | 65% | 127 | 29% | 7 | 5 |
| Jinboong | FadeViperVyse | 0.94 | 160 | 41 | 49 | 16 | -8 | 67% | 113 | 32% | 5 | 9 |
| Art | TejoSova | 0.6 | 141 | 27 | 59 | 28 | -32 | 61% | 111 | 19% | 1 | 12 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinggg | OmenRazePhoenix | 1.34 | 249 | 66 | 44 | 20 | +22 | 81% | 164 | 27% | 9 | 5 |
| something | JettYoru | 1.22 | 241 | 62 | 47 | 15 | +15 | 72% | 152 | 33% | 18 | 9 |
| d4v41 | VyseAstra | 1.12 | 210 | 55 | 45 | 19 | +10 | 79% | 141 | 27% | 5 | 3 |
| f0rsakeN | FadeOmenVyse | 0.82 | 174 | 45 | 52 | 28 | -7 | 68% | 118 | 31% | 4 | 14 |
| PatMen | KayoFade | 0.9 | 165 | 42 | 48 | 40 | -6 | 79% | 103 | 28% | 3 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。