紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flashback | YoruNeon | 1.35 | 269 | 41 | 23 | 7 | +18 | 90% | 185 | 27% | 7 | 2 |
| Estrella | VyseOmen | 1.34 | 254 | 37 | 22 | 11 | +15 | 82% | 161 | 32% | 6 | 2 |
| free1ng | Tejo | 1.14 | 217 | 30 | 22 | 9 | +8 | 90% | 136 | 28% | 4 | 0 |
| HYUNMIN | JettRaze | 0.91 | 197 | 30 | 26 | 3 | +4 | 79% | 135 | 35% | 7 | 2 |
| MaKo | OmenViper | 0.92 | 152 | 21 | 20 | 15 | +1 | 79% | 108 | 32% | 3 | 6 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kellyS | Deadlock | 0.78 | 179 | 23 | 33 | 10 | -10 | 69% | 113 | 22% | 4 | 5 |
| UdoTan | Cypher | 0.95 | 177 | 25 | 30 | 5 | -5 | 59% | 104 | 30% | 2 | 2 |
| Kr1stal | TejoFade | 0.99 | 172 | 24 | 30 | 11 | -6 | 67% | 117 | 22% | 3 | 7 |
| yokam | JettRaze | 0.54 | 163 | 19 | 36 | 10 | -17 | 59% | 113 | 17% | 3 | 7 |
| Papi | OmenAstra | 0.83 | 153 | 22 | 30 | 7 | -8 | 64% | 100 | 25% | 0 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。