紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerserX | ViperCypher | 1.64 | 261 | 37 | 18 | 9 | +19 | 87% | 177 | 34% | 3 | 4 |
| Famouz | Neon | 1.15 | 260 | 35 | 26 | 11 | +9 | 92% | 162 | 18% | 10 | 4 |
| dos9 | Omen | 1.33 | 228 | 35 | 25 | 24 | +10 | 74% | 140 | 25% | 7 | 0 |
| Shiro | TejoSova | 1.08 | 212 | 27 | 28 | 19 | -1 | 68% | 150 | 27% | 3 | 5 |
| NcSlasher | Breach | 1.17 | 190 | 27 | 19 | 19 | +8 | 84% | 127 | 35% | 1 | 1 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UdoTan | CypherIso | 1.24 | 282 | 35 | 31 | 13 | +4 | 79% | 192 | 25% | 5 | 3 |
| kellyS | BreachCypher | 0.8 | 199 | 26 | 32 | 9 | -6 | 61% | 126 | 30% | 3 | 4 |
| Kr1stal | TejoSova | 0.96 | 175 | 23 | 30 | 10 | -7 | 68% | 117 | 23% | 0 | 3 |
| Papi | Omen | 0.55 | 140 | 18 | 34 | 15 | -16 | 68% | 88 | 27% | 3 | 4 |
| yokam | Yoru | 0.38 | 126 | 14 | 34 | 6 | -20 | 47% | 91 | 25% | 3 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。