紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free1ng | VyseTejo | 1.54 | 305 | 45 | 18 | 3 | +27 | 76% | 197 | 42% | 4 | 2 |
| MaKo | Omen | 1.24 | 217 | 29 | 19 | 15 | +10 | 86% | 138 | 29% | 2 | 2 |
| Flashback | YoruVyse | 1.09 | 201 | 28 | 20 | 8 | +8 | 73% | 125 | 28% | 7 | 3 |
| HYUNMIN | RazeJett | 1.1 | 181 | 27 | 19 | 2 | +8 | 81% | 118 | 38% | 6 | 6 |
| BeYN | FadeSova | 1.04 | 174 | 23 | 20 | 14 | +3 | 78% | 127 | 27% | 2 | 3 |
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | RazeJett | 0.96 | 182 | 24 | 30 | 3 | -6 | 54% | 119 | 28% | 3 | 5 |
| Akame | FadeKayo | 0.95 | 172 | 23 | 29 | 12 | -6 | 65% | 110 | 35% | 4 | 3 |
| Art | OmenTejo | 0.71 | 157 | 19 | 30 | 6 | -11 | 62% | 104 | 21% | 5 | 2 |
| gyen | ViperAstra | 0.74 | 147 | 17 | 31 | 12 | -14 | 54% | 103 | 29% | 2 | 3 |
| Jinboong | VyseFade | 0.47 | 121 | 13 | 32 | 12 | -19 | 54% | 79 | 41% | 2 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。