紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karon | OmenBrimstone | 1.31 | 275 | 58 | 41 | 21 | +17 | 78% | 178 | 34% | 6 | 6 |
| t3xture | RazeNeon | 1.2 | 268 | 57 | 43 | 11 | +14 | 71% | 174 | 33% | 9 | 11 |
| Munchkin | ViperBreach | 1.15 | 212 | 42 | 34 | 16 | +8 | 78% | 144 | 22% | 1 | 6 |
| Suggest | VyseCypherKilljoy | 0.7 | 156 | 35 | 40 | 6 | -5 | 73% | 100 | 32% | 6 | 7 |
| Ash | FadeTejo | 0.93 | 151 | 32 | 34 | 15 | -2 | 76% | 109 | 29% | 2 | 5 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | WaylayNeonYoru | 1.11 | 231 | 48 | 44 | 10 | +4 | 73% | 154 | 24% | 15 | 12 |
| Jinggg | OmenBrimstoneTejo | 0.91 | 186 | 37 | 46 | 22 | -9 | 63% | 112 | 25% | 10 | 5 |
| mindfreak | ViperVyseOmen | 0.91 | 186 | 37 | 43 | 12 | -6 | 61% | 130 | 24% | 4 | 2 |
| something | Breach | 0.95 | 179 | 36 | 45 | 25 | -9 | 73% | 121 | 33% | 3 | 3 |
| d4v41 | TejoCypher | 0.76 | 176 | 34 | 47 | 17 | -13 | 78% | 121 | 18% | 3 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。