紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | ReynaViper | 1.08 | 255 | 40 | 34 | 10 | +6 | 70% | 166 | 40% | 9 | 10 |
| BuZz | ChamberRaze | 1 | 219 | 36 | 32 | 5 | +4 | 74% | 147 | 26% | 5 | 8 |
| iZu | SovaYoru | 1.13 | 209 | 37 | 29 | 11 | +8 | 72% | 132 | 26% | 3 | 3 |
| stax | KayoFade | 1.18 | 193 | 34 | 25 | 16 | +9 | 70% | 124 | 34% | 1 | 2 |
| Sylvan | ViperOmen | 1.09 | 189 | 32 | 30 | 24 | +2 | 70% | 126 | 38% | 4 | 2 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| margaret | KilljoyViper | 1.02 | 207 | 35 | 36 | 8 | -1 | 68% | 134 | 37% | 6 | 3 |
| Persia | ViperOmen | 1.06 | 194 | 32 | 33 | 11 | -1 | 66% | 136 | 25% | 4 | 2 |
| Francis | KayoTejo | 0.81 | 183 | 29 | 37 | 16 | -8 | 68% | 124 | 18% | 8 | 6 |
| Ivy | TejoDeadlock | 1.03 | 176 | 30 | 32 | 12 | -2 | 70% | 118 | 34% | 1 | 4 |
| Dambi | JettWaylay | 0.59 | 161 | 24 | 41 | 11 | -17 | 57% | 103 | 21% | 6 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。