紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munchkin | KayoViper | 1.3 | 251 | 46 | 36 | 16 | +10 | 70% | 180 | 28% | 11 | 5 |
| t3xture | JettNeon | 0.96 | 219 | 39 | 42 | 14 | -3 | 60% | 137 | 30% | 6 | 11 |
| Karon | Omen | 0.88 | 184 | 33 | 40 | 22 | -7 | 66% | 119 | 26% | 3 | 1 |
| Ash | Tejo | 0.88 | 169 | 29 | 40 | 9 | -11 | 66% | 128 | 28% | 5 | 1 |
| Suggest | CypherKilljoy | 0.62 | 165 | 29 | 43 | 7 | -14 | 57% | 123 | 28% | 4 | 6 |
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos9 | Omen | 1.66 | 295 | 57 | 30 | 21 | +27 | 75% | 186 | 34% | 3 | 3 |
| Famouz | PhoenixNeon | 1.07 | 261 | 47 | 41 | 15 | +6 | 74% | 166 | 19% | 11 | 14 |
| NcSlasher | TejoBreach | 0.97 | 202 | 37 | 37 | 18 | 0 | 74% | 127 | 35% | 4 | 3 |
| BerserX | KilljoyCypher | 0.93 | 172 | 33 | 32 | 11 | +1 | 74% | 114 | 26% | 3 | 4 |
| Shiro | Sova | 0.77 | 144 | 27 | 36 | 11 | -9 | 62% | 95 | 33% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。