紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | IsoCypher | 1.17 | 235 | 53 | 45 | 7 | +8 | 65% | 153 | 37% | 8 | 4 |
| SpiritZ1 | Yoru | 0.84 | 206 | 43 | 53 | 13 | -10 | 68% | 139 | 29% | 7 | 11 |
| Flex1n | OmenBrimstone | 0.95 | 195 | 41 | 50 | 28 | -9 | 67% | 128 | 22% | 5 | 5 |
| Nicc | SovaBreach | 0.96 | 172 | 37 | 45 | 27 | -8 | 78% | 104 | 24% | 7 | 6 |
| Cangshu | CypherFade | 0.65 | 157 | 33 | 51 | 17 | -18 | 70% | 106 | 32% | 4 | 6 |
TYLTYLOO| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebody | JettYoruNeon | 1.18 | 251 | 55 | 42 | 15 | +13 | 71% | 159 | 24% | 11 | 11 |
| slowly | SovaFadeTejo | 1.25 | 248 | 56 | 39 | 13 | +17 | 76% | 161 | 23% | 2 | 3 |
| zjc | CypherRaze | 1.1 | 216 | 52 | 42 | 6 | +10 | 76% | 141 | 30% | 4 | 4 |
| Scales | BreachViper | 1.12 | 211 | 47 | 40 | 29 | +7 | 76% | 143 | 41% | 9 | 11 |
| waituu | OmenBrimstone | 0.86 | 158 | 34 | 44 | 29 | -10 | 83% | 98 | 21% | 6 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。